Description
1. Description détaillée
Le modèle Moustache Bikes Samedi 29 Game 9 750 Wh est un VTT électrique tout suspendu pensé pour les passionnés d’enduro qui recherchent un bon compromis performance/autonomie sans pour autant exploser leur budget. Si votre objectif est de trouver un vtt pas cher batterie puissante, ce modèle constitué d’une batterie de haute capacité (750 Wh) permet de repousser les limites de l’effort assisté tout-terrain.
Avec des débattements généreux (environ 170 mm à l’avant / 160 mm à l’arrière) et des roues en 29″, ce VTT électrique est taillé pour les terrains exigeants, qu’il s’agisse de montées ardues ou de descentes techniques. Le moteur Bosch Performance Line CX délivre jusqu’à 85 Nm de couple pour une assistance vigoureuse.
2. Tableau technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type de produit | VTT électrique tout suspendu (e-MTB) |
| Tailles | S, M, L, XL (ex : S 1,56-1,72 m / M 1,69-1,85 m / L 1,82-1,98 m / XL >1,95 m) |
| Moteur | Bosch Performance Line CX / Smart System — couple jusqu’à 85 Nm |
| Cadre | Aluminium 6061 T4-T6, débattement 160 mm arrière, intégration batterie PowerTube horizontale |
| Fourche | FOX 38 Factory (ou Performance selon version) – débattement ~170 mm |
| Roues | 29″, jantes Moustache (alu ou carbone selon version) |
| Pneus | Maxxis Assegai 29 × 2.50″ Tubeless Ready |
| Cassette | Exemple Shimano 10-51T (12 vitesses) |
| Pédalier | Moustache forgé alu, 34T Narrow-Wide plateaux |
| Dérailleur (arrière) | Shimano XT (12 vitesses) ou équivalent selon version |
| Manettes | Shimano SLX/XT selon version |
| Freins | Shimano XT BR-M8120 4 pistons, disques 203/220 mm selon version |
| Selle | Moustache Sport, rails acier |
| Tige de selle | Tige télescopique KS Rage-i (ex : 125-190 mm selon taille) |
| Potence | Moustache forgée alu (ex : 40 mm) |
| Cintre | Moustache alu ou carbone (ex : 780 mm) eg rise 12 mm, backsweep 9° |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh (ou 625 Wh selon version) – 36/48 V selon config |
| Affichage | Bosch Kiox 300, Smart System + LED Remote |
| Matière du cadre | Aluminium (pas carbone dans cette version) |
| Gamme / année | Version “Game 9” – modèles environ 2023-2024 |
🆚 Tableau comparatif : Moustache Samedi 29 Game 9 750Wh vs Concurrents
| Caractéristiques | Moustache Samedi 29 Game 9 750Wh | Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL 750 | KTM Macina Kapoho |
|---|---|---|---|
| Type de VTT | Tout suspendu (All Mountain) | Tout suspendu (All Mountain) | Tout suspendu (All Mountain) |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | Bosch Performance Line CX (85 Nm) | Bosch Performance Line CX (85 Nm) |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh | Bosch PowerTube 750 Wh | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Autonomie estimée | Jusqu’à 129 km | Jusqu’à 120 km | Jusqu’à 130 km |
| Fourche avant | FOX Float 38 Factory 170 mm | FOX 36 Factory 160 mm | FOX 38 Factory 160 mm |
| Amortisseur arrière | FOX Float X Performance 160 mm | FOX Float X2 Performance 150 mm | FOX Float X Performance 150 mm |
| Transmission | Shimano XT 12 vitesses | Shimano XT 12 vitesses | Shimano XT 12 vitesses |
| Freins | Shimano XT 4 pistons | Shimano XT 4 pistons | Shimano XT 4 pistons |
| Roues | Moustache Just_Carbon 29″ | Cube Spline 29″ | KTM Macina 29″ |
| Poids | 25,2 kg | 24,8 kg | 25,0 kg |
| Prix TTC (PCC) | 7 599 € | 6 999 € | 6 799 € |
| Garantie cadre | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Garantie composants | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Connectivité | Bosch Kiox 300, eBike Flow | Bosch Kiox 300, eBike Flow | Bosch Kiox 300, eBike Flow |
* poids constructeur ou relevé magazine.
4. Conclusion & appel à l’action
À la recherche d’un vtt pas cher batterie puissante ? Le Moustache Samedi 29 Game 9 750 Wh incarne parfaitement ce positionnement : une machine tout suspendu, performante, avec une autonomie généreuse, proposée à un tarif beaucoup plus raisonnable que certains modèles ultra-premium. Grâce à son moteur Bosch Performance Line CX, sa batterie 750 Wh et son châssis aluminium étudié, ce VTT électrique est prêt pour vos aventures les plus exigeantes.
Ne laissez pas passer cette opportunité de commander ce modèle clé : ajoutez-le à votre panier maintenant, faites le choix d’un VTT électrique à la fois ambitieux et accessible, et profitez pleinement des sentiers avec confiance et plaisir.
5. FAQ
Q1 : Quelle autonomie peut-on attendre avec la batterie 750 Wh ?
R : L’autonomie dépend fortement de l’effort, du terrain, de l’assistance utilisée et du pilote, mais avec un moteur Bosch CX et une batterie 750 Wh vous pouvez espérer 2 à 4 h d’effort intense ou 80-120 km en usage modéré.
Q2 : Le poids est-il excessif pour un usage enduro ?
R : Avec ~23.6 kg annoncés pour la version 750 Wh, cela reste raisonnable pour un VTT électrique tout suspendu enduro. Le gabarit et la géométrie sont pensés pour compenser et offrir stabilité et contrôle.
Q3 : Est-ce que le modèle convient aux débutants ?
R : Oui, bien qu’orienté enduro, la géométrie est conçue pour être sécurisante et confortable. Il permet à un cycliste motivé de progresser, tout en restant polyvalent.
Q4 : Quelles tailles choisir pour ma morphologie ?
R : Le modèle est proposé en S, M, L, XL : par exemple M pour 1,69-1,85 m. Il est important d’essayer ou de consulter un revendeur pour un bon réglage.
Q5 : Est-ce un modèle “vtt pas cher batterie puissante” ?
R : Absolument : dans sa gamme tout suspendu enduro, la combinaison tarifaire + batterie 750 Wh en fait une excellente option “vtt pas cher batterie puissante”.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.